专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904-906期 | 小 | 0904期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0889期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 大 | 0888期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0874期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0866期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0850期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。