专家计划:斧头命中率:79% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821-823期 | 小 | 0821期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0820期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0818期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0814期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0767期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0758期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。